
Chapecoense
Kadro
2026 · 55 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(7)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.53 | 360 | 4 | |
| 12 | – | – | 1 | – | 7.16 | 630 | 7 | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 30 | – | – | 1 | – | 6.45 | 270 | 3 | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 98 | – | – | 1 | – | 6.88 | 1,710 | 19 |
Defans(16)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 1 | 2 | – | 6.36 | 578 | 10 | |
| 3 | 1 | – | 7 | 1 | 6.61 | 2,588 | 30 | |
| 4 | 1 | – | 4 | – | 6.64 | 759 | 9 | |
| 5 | – | 1 | – | – | 6.59 | 364 | 5 | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | – | – | 3 | – | 6.43 | 507 | 12 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.29 | 309 | 6 | |
| 20 | – | – | 1 | – | 6.58 | 372 | 5 | |
| 21 | 1 | – | 3 | – | 6.61 | 1,074 | 12 | |
| 23 | – | 1 | – | – | 6.55 | 149 | 4 | |
| 25 | – | – | 3 | – | 6.55 | 649 | 8 | |
| 33 | – | – | 3 | – | 6.49 | 1,311 | 15 | |
| 35 | – | – | 1 | – | 6.29 | 61 | 2 | |
| 37 | 3 | 1 | – | – | 6.82 | 765 | 10 | |
| 44 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 91 | 1 | 3 | 4 | – | 6.66 | 1,811 | 24 |
Orta Saha(18)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | – | – | 1 | – | 6.57 | 598 | 11 | |
| 8 | – | – | – | – | 6.62 | 15 | 1 | |
| 16 | – | – | 1 | – | 6.38 | 590 | 14 | |
| 17 | – | – | – | – | 6.32 | 239 | 6 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.28 | 314 | 13 | |
| 20 | 2 | 2 | 2 | – | 6.62 | 651 | 17 | |
| 22 | 1 | – | 1 | – | 6.71 | 617 | 11 | |
| 22 | – | – | – | – | 6.33 | 168 | 4 | |
| 26 | – | 1 | 4 | 1 | 6.41 | 1,327 | 21 | |
| 27 | – | – | 10 | – | 6.85 | 2,311 | 27 | |
| 55 | – | – | – | – | 6.25 | 12 | 1 | |
| 66 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 70 | 1 | – | 2 | – | 6.43 | 263 | 11 | |
| 77 | – | – | – | – | 6.20 | 81 | 4 | |
| 80 | – | – | – | – | 6.51 | 181 | 6 | |
| 88 | – | 1 | 3 | – | 6.75 | 834 | 11 | |
| 97 | 1 | – | 2 | – | 6.67 | 782 | 14 | |
| 99 | 2 | – | 2 | – | 6.50 | 895 | 14 |
Forvetler(14)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 3 | – | 6.59 | 1,920 | 31 | |
| 9 | – | – | – | – | 6.26 | 18 | 2 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | – | 6.65 | 877 | 13 | |
| 10 | 2 | 7 | 2 | – | 6.92 | 1,537 | 25 | |
| 11 | 2 | 3 | 4 | – | 6.52 | 1,594 | 26 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | – | 6.54 | 268 | 10 | |
| 29 | – | – | – | – | 6.33 | 163 | 7 | |
| 31 | 3 | – | – | – | 6.65 | 1,083 | 17 | |
| 38 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 39 | – | – | – | – | 6.32 | 47 | 2 | |
| 50 | – | – | – | – | 6.28 | 21 | 1 | |
| 77 | – | – | 1 | – | 6.42 | 716 | 15 | |
| 90 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 94 | – | 1 | – | – | 6.44 | 281 | 8 |