
Karviná
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 43 | 80 | GMGMG | |
2 | 35 | 35 | 76 | GGBGG | |
1 | 30 | 40 | 71 | GMGMG | |
3 | 35 | 22 | 63 | GGBGM | |
2 | 30 | 27 | 63 | GGBGG | |
4 | 35 | 9 | 56 | MBGGM | |
5 | 35 | -2 | 55 | MBMMG | |
3 | 30 | 16 | 53 | GGBGM | |
4 | 30 | 8 | 51 | MBMMG | |
5 | 30 | 9 | 49 | MBGGM | |
6 | 35 | 6 | 46 | MMMMM | |
6 | 30 | 13 | 46 | MMMMM | |
7 | 30 | 0 | 43 | MGMGG | |
1 | 35 | -2 | 42 | BGGGG | |
2 | 35 | -13 | 41 | GBMMG | |
8 | 30 | -7 | 41 | GGGGM | |
3 | 35 | -8 | 40 | BBMGM | |
9 | 30 | -8 | 39 | MMGMM | |
10 | 30 | -9 | 36 | GGGMG | |
11 | 30 | -8 | 35 | BBMGM | |
12 | 30 | -11 | 34 | GBMMG | |
4 | 35 | -21 | 30 | BGGMM | |
5 | 35 | -17 | 29 | BMMGG | |
13 | 30 | -9 | 29 | BGGGG | |
6 | 35 | -28 | 26 | MMGMM | |
14 | 30 | -19 | 23 | BGGMM | |
15 | 30 | -22 | 23 | MMGMM | |
16 | 30 | -20 | 22 | BMMGG |
Champions LeagueEuropa League qualificationConference League qualificationRelegation qualification