
Gimnasia La Plata
Kadro
2026 · 45 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(5)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.47 | 90 | 1 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | – | – | 2 | – | 7.19 | 360 | 4 | |
| 23 | – | – | 2 | – | 6.87 | 2,458 | 28 | |
| 27 | – | – | – | – | 6.36 | 152 | 2 |
Defans(15)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | – | – | 6 | – | 6.87 | 1,636 | 25 | |
| 6 | – | – | 1 | – | 6.45 | 84 | 5 | |
| 13 | 2 | – | 3 | – | 7.17 | 1,231 | 15 | |
| 14 | – | – | 1 | – | 6.37 | 197 | 4 | |
| 21 | 2 | – | 5 | 1 | 7.07 | 2,755 | 31 | |
| 22 | – | 1 | – | – | 6.75 | 311 | 9 | |
| 24 | 1 | 4 | 2 | – | 6.97 | 2,707 | 32 | |
| 25 | 1 | 6 | 10 | 1 | 7.01 | 2,180 | 30 | |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 31 | 1 | 1 | 3 | – | 6.66 | 969 | 15 | |
| 35 | – | – | 1 | – | 6.44 | 401 | 12 | |
| 36 | LLLucas Lamella | – | – | – | – | 6.29 | 3 | 1 |
| 37 | JLJeremías Ezequiel Langa | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | – | – | – | – | 6.40 | 2 | 1 | |
| 46 | – | – | – | – | 6.52 | 45 | 1 |
Orta Saha(16)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.26 | 2 | 1 | |
| 5 | 1 | – | 12 | – | 7.04 | 2,244 | 28 | |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6.45 | 922 | 23 | |
| 8 | 5 | 6 | 12 | – | 7.34 | 2,598 | 31 | |
| 10 | 4 | 3 | 7 | – | 7.00 | 1,552 | 24 | |
| 11 | – | – | – | – | 6.37 | 223 | 7 | |
| 16 | – | 1 | 8 | – | 6.78 | 1,539 | 23 | |
| 18 | – | – | 3 | – | 6.60 | 1,334 | 19 | |
| 19 | – | – | – | – | 6.54 | 290 | 11 | |
| 20 | – | – | – | – | 6.33 | 162 | 6 | |
| 33 | – | – | – | – | 6.32 | 268 | 7 | |
| 34 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 34 | LTLeonel Sergio Troncoso | – | – | – | – | 6.44 | 3 | 1 |
| 39 | – | – | 1 | – | 6.29 | 56 | 3 | |
| 40 | AMAgustín Martínez | – | – | – | – | – | – | – |
| 42 | – | – | – | – | 6.54 | 52 | 2 |
Forvetler(9)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | 1 | 1 | – | – | 6.69 | 787 | 13 | |
| 19 | 3 | – | 1 | – | 6.64 | 399 | 9 | |
| 26 | 4 | – | 4 | – | 6.51 | 780 | 26 | |
| 28 | – | – | – | – | 6.18 | 36 | 3 | |
| 29 | 8 | 4 | 3 | – | 6.80 | 2,065 | 34 | |
| 30 | – | – | – | 1 | 5.69 | 22 | 2 | |
| 32 | 9 | 2 | 1 | – | 6.71 | 1,836 | 28 | |
| 43 | 1 | 1 | 3 | – | 6.76 | 672 | 15 |