
Basel
Kadro
2026/2027 · 32 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(4)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 6.33 | 495 | 6 | |
| 13 | – | – | – | – | 6.50 | 675 | 8 | |
| 48 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 49 | – | – | – | – | – | – | – |
Defans(10)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | – | – | – | – | 6.46 | 181 | 4 | |
| 4 | – | – | 2 | – | 6.71 | 813 | 10 | |
| 6 | – | – | – | – | 6.70 | 825 | 11 | |
| 22 | – | – | 1 | – | 6.63 | 323 | 5 | |
| 24 | – | 1 | 1 | – | 6.74 | 1,170 | 13 | |
| 25 | – | – | 1 | – | 6.62 | 103 | 4 | |
| 27 | – | – | – | – | 6.47 | 186 | 4 | |
| 29 | – | – | 2 | 1 | 6.30 | 686 | 11 | |
| 55 | 1 | 1 | 3 | – | 7.30 | 1,085 | 13 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Orta Saha(13)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | – | 6.77 | 1,013 | 12 | |
| 7 | 3 | – | 3 | – | 6.71 | 655 | 12 | |
| 8 | – | 1 | 2 | – | 6.46 | 549 | 12 | |
| 10 | 3 | 1 | 4 | – | 6.80 | 782 | 12 | |
| 11 | 2 | 4 | 4 | – | 6.84 | 741 | 12 | |
| 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 17 | – | – | – | – | 6.31 | 121 | 6 | |
| 18 | 3 | 4 | – | – | 7.21 | 663 | 9 | |
| 22 | – | 1 | 1 | – | 6.61 | 156 | 3 | |
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 41 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 44 | – | – | 1 | – | 6.39 | 301 | 11 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – |
Forvetler(5)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 2 | 1 | – | 6.99 | 1,101 | 13 | |
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | – | – | 6.25 | 35 | 2 | |
| 37 | – | – | – | – | 6.33 | 183 | 9 | |
| 46 | – | – | – | – | – | – | – |