
Noah
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | 9 | GGG | |
2 | 3 | 6 | 9 | GGG | |
3 | 3 | 6 | 9 | GGG | |
4 | 3 | 6 | 9 | GGG | |
5 | 3 | 5 | 7 | GBG | |
6 | 3 | 4 | 7 | GGB | |
7 | 3 | 4 | 7 | GBG | |
8 | 3 | 4 | 7 | BGG | |
9 | 3 | 4 | 7 | GBG | |
10 | 3 | 3 | 7 | GGB | |
11 | 3 | 6 | 6 | MGG | |
12 | 3 | 3 | 6 | GGM | |
13 | 3 | 1 | 6 | GGM | |
14 | 3 | -1 | 6 | GMG | |
15 | 3 | 0 | 4 | MBG | |
16 | 3 | 0 | 4 | GMB | |
17 | 3 | -1 | 4 | MGB | |
18 | 3 | -1 | 4 | GMB | |
19 | 3 | 0 | 3 | BBB | |
20 | 3 | 0 | 3 | MMG | |
21 | 3 | -1 | 3 | MGM | |
22 | 3 | -3 | 3 | MMG | |
23 | 3 | -1 | 2 | MBB | |
24 | 3 | -1 | 2 | MBB | |
25 | 3 | -2 | 2 | BBM | |
26 | 3 | -2 | 2 | BBM | |
27 | 3 | -4 | 2 | BMB | |
28 | 3 | -2 | 1 | MBM | |
29 | 3 | -3 | 1 | MBM | |
30 | 3 | -4 | 1 | MBM | |
31 | 3 | -4 | 1 | BMM | |
32 | 3 | -4 | 1 | BMM | |
33 | 3 | -4 | 1 | MMB | |
34 | 3 | -6 | 1 | BMM | |
35 | 3 | -5 | 0 | MMM | |
36 | 3 | -10 | 0 | MMM |
Qualification to 1/8 finals