
Cosenza
Kadro
2024/2025 · 34 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(4)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | 4 | – | 6.94 | 3,387 | 38 | |
| 12 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | – | – | – | – | 6.48 | 123 | 2 | |
| 44 | – | – | – | – | – | – | – |
Defans(9)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | 2 | – | – | 6.50 | 653 | 14 | |
| 4 | – | – | 3 | – | 6.48 | 581 | 13 | |
| 5 | – | – | 1 | – | 6.62 | 541 | 7 | |
| 11 | 2 | 1 | 7 | – | 6.59 | 1,310 | 25 | |
| 15 | – | 1 | 5 | – | 6.75 | 1,935 | 23 | |
| 17 | – | 1 | 5 | 1 | 6.75 | 2,173 | 27 | |
| 23 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6.64 | 1,967 | 28 | |
| 29 | – | – | 3 | 1 | 6.66 | 1,212 | 15 | |
| 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.57 | 1,558 | 19 |
Orta Saha(12)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 4 | – | 6.73 | 1,428 | 17 | |
| 6 | 1 | 1 | 9 | – | 6.73 | 1,813 | 27 | |
| 7 | – | – | 1 | – | 6.44 | 343 | 5 | |
| 16 | 4 | 1 | 6 | – | 6.57 | 1,976 | 32 | |
| 19 | 1 | 2 | 2 | – | 6.60 | 1,515 | 30 | |
| 20 | 2 | 1 | – | – | 6.63 | 1,422 | 30 | |
| 24 | – | – | 2 | – | 6.36 | 267 | 14 | |
| 28 | – | 1 | 8 | 1 | 6.52 | 2,450 | 33 | |
| 31 | – | – | 5 | – | 6.80 | 1,318 | 22 | |
| 34 | 2 | 2 | 11 | 1 | 6.81 | 2,188 | 29 | |
| 39 | – | – | 5 | 1 | 6.36 | 1,082 | 24 | |
| 41 | – | – | – | – | 6.19 | 2 | 1 |
Forvetler(9)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 1 | 4 | – | 6.76 | 1,234 | 17 | |
| 9 | – | – | 1 | – | 6.24 | 247 | 9 | |
| 10 | 4 | 1 | 4 | – | 6.75 | 1,277 | 24 | |
| 18 | – | – | 1 | – | 6.50 | 169 | 6 | |
| 21 | 3 | 1 | 2 | – | 6.48 | 705 | 24 | |
| 30 | 4 | – | 6 | – | 6.44 | 1,823 | 32 | |
| 32 | 1 | 2 | 4 | – | 6.47 | 595 | 16 | |
| 36 | – | – | – | – | 6.17 | 39 | 2 | |
| 90 | – | – | – | – | – | – | – |