
Lanús
Kadro
2026 · 35 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(2)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | 7.25 | 180 | 2 | |
| 26 | – | – | 4 | – | 7.03 | 2,790 | 31 |
Defans(11)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | – | – | – | 6.59 | 80 | 1 | |
| 3 | – | – | – | – | 6.41 | 241 | 6 | |
| 4 | – | 1 | 2 | – | 6.65 | 801 | 16 | |
| 6 | 2 | 3 | 6 | – | 7.04 | 2,753 | 32 | |
| 13 | – | – | 2 | – | 6.98 | 1,860 | 22 | |
| 24 | 4 | 1 | 10 | – | 7.25 | 2,517 | 28 | |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 33 | – | 1 | 5 | – | 6.95 | 2,354 | 28 | |
| 35 | – | – | 4 | – | 6.93 | 1,402 | 20 | |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 43 | – | – | – | – | – | – | – |
Orta Saha(14)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 3 | – | 6.82 | 1,563 | 30 | |
| 8 | – | – | 1 | – | 6.51 | 807 | 18 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | – | 7.02 | 811 | 14 | |
| 11 | 3 | 6 | 1 | – | 6.89 | 2,271 | 32 | |
| 15 | – | – | – | – | 6.45 | 110 | 2 | |
| 16 | – | 3 | 5 | – | 6.69 | 1,103 | 26 | |
| 17 | – | – | 7 | – | 6.63 | 1,357 | 25 | |
| 20 | – | – | 1 | – | 6.36 | 298 | 8 | |
| 23 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6.71 | 1,444 | 27 | |
| 27 | – | – | – | – | 6.43 | 192 | 4 | |
| 30 | – | 1 | 1 | – | 6.98 | 2,456 | 28 | |
| 38 | – | – | 1 | – | 6.29 | 76 | 5 | |
| 39 | – | – | – | – | 6.21 | 14 | 3 | |
| 42 | 2 | – | – | – | 6.60 | 248 | 9 |
Forvetler(8)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | – | 2 | – | 6.55 | 609 | 12 | |
| 19 | 1 | 3 | – | – | 7.21 | 358 | 5 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | – | 6.46 | 813 | 24 | |
| 20 | 4 | – | – | – | 6.79 | 1,041 | 16 | |
| 25 | 6 | 2 | 5 | – | 6.93 | 894 | 20 | |
| 37 | – | – | – | – | 6.09 | 86 | 5 | |
| 41 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 77 | – | 3 | 2 | – | 6.58 | 1,141 | 29 |