
Hvidovre
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 19 | 63 | GGGBB | |
2 | 32 | 25 | 62 | MMGGM | |
3 | 32 | 26 | 59 | GMMBG | |
4 | 32 | 26 | 58 | GGMBB | |
1 | 22 | 20 | 48 | GGGBB | |
2 | 22 | 24 | 47 | MMGGM | |
3 | 22 | 22 | 45 | GMMBG | |
5 | 32 | -4 | 44 | MMMGG | |
1 | 32 | -8 | 41 | BGMGM | |
2 | 32 | -10 | 40 | GMMMG | |
4 | 22 | 14 | 37 | GGMBB | |
6 | 32 | -11 | 36 | MMGMB | |
3 | 32 | -4 | 36 | GGGGM | |
4 | 32 | -14 | 36 | GGMGB | |
5 | 22 | 5 | 36 | MMMGG | |
5 | 32 | -11 | 32 | MMGGM | |
6 | 22 | -4 | 27 | MMGMB | |
7 | 22 | -7 | 24 | MMGGM | |
8 | 22 | -12 | 23 | GGMGB | |
9 | 22 | -13 | 23 | GMMMG | |
10 | 22 | -14 | 23 | BGMGM | |
6 | 32 | -34 | 20 | MBMMB | |
11 | 22 | -7 | 19 | GGGGM | |
12 | 22 | -28 | 11 | MBMMB |
Champions League qualificationConference League qualificationRelegation