
Unión Santa Fe
Kadro
2026 · 46 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(4)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | – | – | 2 | – | 6.85 | 3,060 | 34 | |
| 28 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 40 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 41 | – | – | – | – | – | – | – |
Defans(17)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | – | 3 | – | 6.87 | 2,001 | 23 | |
| 3 | – | – | – | – | 6.27 | 9 | 1 | |
| 4 | – | 1 | – | – | 6.52 | 73 | 4 | |
| 4 | – | – | – | – | 6.48 | 417 | 6 | |
| 11 | 2 | 2 | 4 | – | 7.31 | 1,577 | 18 | |
| 12 | – | 1 | – | – | 6.47 | 560 | 20 | |
| 13 | – | – | – | 1 | 6.55 | 276 | 5 | |
| 15 | – | 2 | 1 | – | 6.73 | 695 | 13 | |
| 18 | – | 2 | 3 | – | 6.89 | 1,165 | 14 | |
| 26 | 2 | 1 | 6 | – | 6.93 | 2,853 | 33 | |
| 27 | 1 | – | 1 | – | 6.96 | 388 | 5 | |
| 32 | – | – | – | – | 6.25 | 1 | 1 | |
| 32 | – | – | – | – | 6.77 | 66 | 1 | |
| 33 | – | – | – | – | 6.93 | 214 | 3 | |
| 35 | – | 2 | 9 | – | 6.95 | 1,840 | 22 | |
| 36 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 44 | – | – | – | – | 6.46 | 360 | 4 |
Orta Saha(17)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 4 | – | 6.87 | 1,003 | 16 | |
| 7 | – | – | 1 | – | 6.38 | 195 | 7 | |
| 8 | – | 1 | – | – | 6.58 | 198 | 7 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | – | 6.71 | 753 | 13 | |
| 11 | – | 1 | 2 | – | 6.68 | 690 | 13 | |
| 16 | LCLucas Cacciabue | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | 1 | 1 | 3 | – | 6.72 | 762 | 12 | |
| 20 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6.98 | 2,413 | 31 | |
| 22 | 4 | 1 | 6 | – | 6.74 | 1,644 | 27 | |
| 23 | – | – | – | – | 6.33 | 194 | 11 | |
| 24 | 1 | 5 | 1 | – | 6.94 | 1,479 | 18 | |
| 29 | – | – | – | – | 6.32 | 31 | 1 | |
| 30 | – | – | 5 | – | 6.86 | 1,577 | 18 | |
| 34 | – | – | – | – | 6.53 | 165 | 6 | |
| 43 | – | 1 | 2 | – | 6.66 | 557 | 10 | |
| 45 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 46 | – | – | – | – | 6.18 | 65 | 4 |
Forvetler(8)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | – | 1 | – | 6.54 | 183 | 7 | |
| 10 | – | – | – | – | 6.37 | 38 | 2 | |
| 19 | 6 | 4 | 8 | – | 6.98 | 2,240 | 32 | |
| 25 | 17 | 2 | 7 | 1 | 7.07 | 2,898 | 33 | |
| 29 | 1 | – | – | – | 6.41 | 102 | 7 | |
| 31 | 1 | – | 1 | – | 6.30 | 592 | 20 | |
| 38 | – | – | – | – | 6.62 | 24 | 2 | |
| 43 | 3 | – | – | – | 6.51 | 252 | 14 |