
Hapoel Tel Aviv
Kadro
2026/2027 · 30 oyuncu · pozisyona göre
Kaleciler(5)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | SNShon Ben Nesher | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | – | – | – | – | 7.44 | 540 | 6 | |
| 33 | – | – | – | – | – | – | – |
Defans(9)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | – | 3 | – | 6.89 | 540 | 6 | |
| 5 | – | – | 1 | – | 6.83 | 540 | 6 | |
| 16 | – | – | 1 | – | 7.01 | 481 | 6 | |
| 18 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | |
| 20 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | – | – | – | – | 6.38 | 73 | 5 | |
| 32 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 92 | OGOfer Gelbard | – | – | – | – | – | – | – |
| 97 | – | – | 2 | – | 7.27 | 526 | 6 |
Orta Saha(9)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | – | – | 1 | – | 6.81 | 525 | 6 | |
| 8 | – | – | – | – | 6.33 | 18 | 3 | |
| 11 | 2 | 2 | 3 | – | 6.35 | 372 | 5 | |
| 14 | – | – | – | – | 6.46 | 13 | 1 | |
| 15 | 1 | 1 | – | – | 6.80 | 393 | 6 | |
| 17 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | – | – | – | – | 6.28 | 34 | 4 | |
| 35 | – | – | – | – | 6.82 | 129 | 2 | |
| 98 | – | – | 1 | – | 6.65 | 531 | 6 |
Forvetler(7)
| # | Oyuncu | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Puan | Dk | Maç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 2 | – | – | – | 6.47 | 476 | 6 | |
| 10 | – | – | 1 | – | 6.60 | 182 | 5 | |
| 19 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 27 | – | – | – | – | 6.50 | 59 | 5 | |
| 44 | – | – | – | – | 6.24 | 62 | 5 | |
| 51 | 1 | 1 | 1 | – | 6.75 | 444 | 6 |