
Rostov
| # | Takım | O | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 17 | 31 | GGGGB | |
2 | 14 | 10 | 31 | GGMGG | |
3 | 14 | 16 | 29 | BGMGG | |
4 | 14 | 7 | 26 | MBBMG | |
5 | 14 | 7 | 26 | GMGBM | |
6 | 14 | -1 | 19 | GBGGB | |
7 | 14 | -1 | 18 | BMGMG | |
8 | 14 | -4 | 18 | MMMGG | |
9 | 14 | 2 | 17 | BBBGM | |
10 | 14 | 0 | 17 | GBGBM | |
11 | 14 | -9 | 16 | MBMMG | |
12 | 14 | -3 | 14 | BMMMG | |
13 | 14 | -14 | 12 | MBGGM | |
14 | 14 | -8 | 12 | MBGMM | |
15 | 14 | -5 | 11 | GBMMM | |
16 | 14 | -14 | 6 | MGMMM |
Relegation qualification