
Zlatan Ibrahimović
Sweden · Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3L | 17 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 5-0W | - | ||||
| 4 | 2-0L | - | ||||
| 5 | 0-5W | - | ||||
| 6 | 1-3L | - | ||||
| 8 | 1-1D | - | ||||
| 9 | 3-0L | - | ||||
| 10 | 2-0W | - |

Sweden · Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3L | 17 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 5-0W | - | ||||
| 4 | 2-0L | - | ||||
| 5 | 0-5W | - | ||||
| 6 | 1-3L | - | ||||
| 8 | 1-1D | - | ||||
| 9 | 3-0L | - | ||||
| 10 | 2-0W | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın