
Zachary Scott
Cayman Islands · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | 90 | - | - | 2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 2 | 1-4L | 90 | - | - | 1 | 6.8 | 6.7 | ||
| 4 | 1-0W | 90 | - | 0.11 | - | 7.2 | 7.9 | ||
| 6 | 1-1D | 90 | 1 | 0.28 | - | 7.4 | 8.1 | ||
| – | 0-6L | - | - | - | - | ||||
| – | 1-0L | - | - | - | - |

Cayman Islands · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | 90 | - | - | 2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 2 | 1-4L | 90 | - | - | 1 | 6.8 | 6.7 | ||
| 4 | 1-0W | 90 | - | 0.11 | - | 7.2 | 7.9 | ||
| 6 | 1-1D | 90 | 1 | 0.28 | - | 7.4 | 8.1 | ||
| – | 0-6L | - | - | - | - | ||||
| – | 1-0L | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın