
Zachary Applewhite
Barbados · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2-3W | 60 | 1 | 3 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 3 | 3-0W | 12 | - | - | 6.8 | 6.6 | ||
| 5 | 0-5W | - | - | - | ||||
| 6 | 6-2W | - | - | - | ||||
| – | 1-4L | - | - | - | ||||
| – | 5-3L | - | - | - |

Barbados · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2-3W | 60 | 1 | 3 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 3 | 3-0W | 12 | - | - | 6.8 | 6.6 | ||
| 5 | 0-5W | - | - | - | ||||
| 6 | 6-2W | - | - | - | ||||
| – | 1-4L | - | - | - | ||||
| – | 5-3L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın