
Yukinari Sugawara
Japan ·
Werder Bremen · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2D | 15 | 0.13 | - | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 2 | 0-4W | 16 | - | - | 6.6 | 6.4 | ||
| 3 | 1-1D | 90 | 0.01 | 3 | 6.7 | 6.8 | ||
| – | 2-1L | 24 | - | - | 6.6 | 6.5 |

Japan ·
Werder Bremen · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2D | 15 | 0.13 | - | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 2 | 0-4W | 16 | - | - | 6.6 | 6.4 | ||
| 3 | 1-1D | 90 | 0.01 | 3 | 6.7 | 6.8 | ||
| – | 2-1L | 24 | - | - | 6.6 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın