
Yota Komi
Japan · Left Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1W | - | - | ||||
| 3 | 0-1W | 66 | - | - | - | - | |
| – | 7-0W | 44 | - | - | - | - | |
| – | 2-1W | 8 | - | - | - | - | |
| – | 0-4W | 90 | 1 | - | - | - | |
| – | 2-1L | 12 | - | - | - | - |

Japan · Left Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-1W | - | - | ||||
| 3 | 0-1W | 66 | - | - | - | - | |
| – | 7-0W | 44 | - | - | - | - | |
| – | 2-1W | 8 | - | - | - | - | |
| – | 0-4W | 90 | 1 | - | - | - | |
| – | 2-1L | 12 | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın