
Yaya Sithole
South Africa ·
Tondela · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | 49 | 3 | 1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| 2 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 3 | 1-0W | 90 | 1 | - | 6.1 | 7.0 | ||
| – | 0-1L | 90 | 1 | - | 6.5 | 7.3 |

South Africa ·
Tondela · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | 49 | 3 | 1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| 2 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 3 | 1-0W | 90 | 1 | - | 6.1 | 7.0 | ||
| – | 0-1L | 90 | 1 | - | 6.5 | 7.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın