
Yannick Passape
Guadeloupe · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3W | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 0-0D | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| 3 | 6-0L | 82 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 0-1L | - | - | - |

Guadeloupe · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3W | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | 0-0D | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| 3 | 6-0L | 82 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 0-1L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın