
Xavier Tanielu
Samoa · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-2W | - | ||||
| – | 2-1L | - | ||||
| 1 | 4-1L | - | ||||
| 2 | 0-3L | - | ||||
| 3 | 0-8L | 18 | - | - | - |

Samoa · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-2W | - | ||||
| – | 2-1L | - | ||||
| 1 | 4-1L | - | ||||
| 2 | 0-3L | - | ||||
| 3 | 0-8L | 18 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın