
Wu Yen-shu
Taiwan ·
Chinese Taipei · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2L | 74 | 0.04 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | 3-1L | - | - | ||||
| 3 | 2-0L | - | - | ||||
| 4 | 1-6L | - | - | ||||
| 5 | 3-1L | - | - | ||||
| 6 | 1-3L | 86 | - | 6.5 | 6.4 |

Taiwan ·
Chinese Taipei · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2L | 74 | 0.04 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 2 | 3-1L | - | - | ||||
| 3 | 2-0L | - | - | ||||
| 4 | 1-6L | - | - | ||||
| 5 | 3-1L | - | - | ||||
| 6 | 1-3L | 86 | - | 6.5 | 6.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın