
Wrubens Dupalus
Sint Maarten · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3L | 90 | - | - | - | - | |
| 2 | 0-10L | 90 | - | - | - | - | |
| 3 | 5-2L | 90 | - | - | - | - | |
| 4 | 4-3L | 90 | 1 | - | - | - |

Sint Maarten · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-3L | 90 | - | - | - | - | |
| 2 | 0-10L | 90 | - | - | - | - | |
| 3 | 5-2L | 90 | - | - | - | - | |
| 4 | 4-3L | 90 | 1 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın