
Walter Bennett
Aruba ·
Aruba · Central Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | 90 | 2 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-1L | 90 | 1 | 1 | 7.0 | 7.3 | ||
| 3 | 1-3L | 84 | 1 | - | 6.7 | 6.1 | ||
| 4 | 5-3L | 61 | 2 | - | 6.6 | 6.2 | ||
| 5 | 5-1L | 77 | 2 | - | 6.5 | 6.3 | ||
| 6 | 0-1L | 88 | 3 | - | 6.5 | 6.6 |

Aruba ·
Aruba · Central Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | 90 | 2 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-1L | 90 | 1 | 1 | 7.0 | 7.3 | ||
| 3 | 1-3L | 84 | 1 | - | 6.7 | 6.1 | ||
| 4 | 5-3L | 61 | 2 | - | 6.6 | 6.2 | ||
| 5 | 5-1L | 77 | 2 | - | 6.5 | 6.3 | ||
| 6 | 0-1L | 88 | 3 | - | 6.5 | 6.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın