
W. Bayles
Bahamas · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-3D | 90 | - | 1 | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
| 2 | 2-3L | 90 | - | - | - | 7.2 | 7.2 | ||
| 4 | 3-1W | 90 | 0.12 | - | - | 7.2 | 7.2 | ||
| 6 | 6-2L | 90 | - | 2 | - | 6.9 | 6.1 |

Bahamas · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-3D | 90 | - | 1 | 1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
| 2 | 2-3L | 90 | - | - | - | 7.2 | 7.2 | ||
| 4 | 3-1W | 90 | 0.12 | - | - | 7.2 | 7.2 | ||
| 6 | 6-2L | 90 | - | 2 | - | 6.9 | 6.1 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın