
Vurnon Anita
Netherlands · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 2 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 3 | 1-2L | 84 | 1 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 4 | 5-3W | 90 | 2 | 1 | 6.8 | 6.8 |

Netherlands · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 2 | 1-0L | - | - | - | ||||
| 3 | 1-2L | 84 | 1 | - | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 4 | 5-3W | 90 | 2 | 1 | 6.8 | 6.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın