
Vladan Adzic
Montenegro · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0L | - | - | ||||
| – | 3-0W | - | - | ||||
| – | 1-0L | 90 | - | - | - | - | |
| – | 1-1D | 74 | 1 | - | - | - |

Montenegro · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0L | - | - | ||||
| – | 3-0W | - | - | ||||
| – | 1-0L | 90 | - | - | - | - | |
| – | 1-1D | 74 | 1 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın