
Vashami Allen
Antigua and Barbuda · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | 90 | 1 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-1L | 90 | - | 1 | 6.9 | 7.2 | ||
| 3 | 0-5L | - | - | - | ||||
| 4 | 5-0L | - | - | - | ||||
| 5 | 2-1L | - | - | - | ||||
| 6 | 0-0D | 90 | 1 | - | 6.9 | 6.8 |

Antigua and Barbuda · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | RC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1L | 90 | 1 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 0-1L | 90 | - | 1 | 6.9 | 7.2 | ||
| 3 | 0-5L | - | - | - | ||||
| 4 | 5-0L | - | - | - | ||||
| 5 | 2-1L | - | - | - | ||||
| 6 | 0-0D | 90 | 1 | - | 6.9 | 6.8 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın