
Vagiz Galiulin
Uzbekistan · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | - | ||||
| 3 | 5-0W | - | ||||
| 4 | 1-3W | - | ||||
| 5 | 2-3L | - | ||||
| 6 | 2-0W | - | ||||
| 9 | 5-0W | - | ||||
| 8 | 0-1W | 15 | - | - | - | |
| 10 | 3-0L | 54 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |

Uzbekistan · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | - | ||||
| 3 | 5-0W | - | ||||
| 4 | 1-3W | - | ||||
| 5 | 2-3L | - | ||||
| 6 | 2-0W | - | ||||
| 9 | 5-0W | - | ||||
| 8 | 0-1W | 15 | - | - | - | |
| 10 | 3-0L | 54 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın