
V. Wheaton
Bahamas · Kaleci
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-3D | - | - | ||||
| 2 | 2-3L | - | - | ||||
| 4 | 3-1W | 2 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6-2L | 8 | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 |

Bahamas · Kaleci
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-3D | - | - | ||||
| 2 | 2-3L | - | - | ||||
| 4 | 3-1W | 2 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 6-2L | 8 | - | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın