
Tze-Nam Yue
Hong Kong · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-1L | 90 | - | - | - | - | |
| 1 | 0-2L | 90 | - | - | - | - | |
| 1 | 1-0L | 44 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |

Hong Kong · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-1L | 90 | - | - | - | - | |
| 1 | 0-2L | 90 | - | - | - | - | |
| 1 | 1-0L | 44 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın