
Txiki Acaz
Scotland
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1L | 90 | - | - | - | |
| – | 6-1W | - | ||||
| – | 3-1W | 90 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| – | 2-2D | 90 | 6.8 | 6.7 | ||
| – | 0-5L | 90 | 6.5 | 6.0 | ||
| – | 3-0L | 90 | 6.5 | 6.3 |

Scotland
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-1L | 90 | - | - | - | |
| – | 6-1W | - | ||||
| – | 3-1W | 90 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| – | 2-2D | 90 | 6.8 | 6.7 | ||
| – | 0-5L | 90 | 6.5 | 6.0 | ||
| – | 3-0L | 90 | 6.5 | 6.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın