
Trevor Clarke
Republic of Ireland ·
Shamrock Rovers · Left Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-4W | - | ||||
| – | 0-0D | - | ||||
| – | 1-0L | - | ||||
| – | 4-0W | - | ||||
| – | 1-2W | - | ||||
| – | 0-0D | - | ||||
| 1 | 4-1L | - | ||||
| 2 | 0-2L | - | ||||
| 3 | 1-1D | 18 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 4 | 1-2L | - | ||||
| 5 | 3-1L | - | ||||
| 6 | 3-1W | - |

Republic of Ireland ·
Shamrock Rovers · Left Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-4W | - | ||||
| – | 0-0D | - | ||||
| – | 1-0L | - | ||||
| – | 4-0W | - | ||||
| – | 1-2W | - | ||||
| – | 0-0D | - | ||||
| 1 | 4-1L | - | ||||
| 2 | 0-2L | - | ||||
| 3 | 1-1D | 18 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 4 | 1-2L | - | ||||
| 5 | 3-1L | - | ||||
| 6 | 3-1W | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın