
Travis Nicklaw
Guam · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0L | 90 | - | - | - | - | |
| – | 5-0W | - | - | ||||
| 1 | 0-1L | 90 | - | - | - | - | |
| 2 | 1-4L | 90 | - | - | - | - | |
| 3 | 7-0L | 90 | 1 | - | - | - | |
| 4 | 4-0L | 90 | - | - | - | - | |
| 6 | 3-1L | 90 | - | - | - | - | |
| 8 | 0-7L | - | - | ||||
| 9 | 0-3L | - | - | ||||
| 7 | 3-0L | - | - |

Guam · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0L | 90 | - | - | - | - | |
| – | 5-0W | - | - | ||||
| 1 | 0-1L | 90 | - | - | - | - | |
| 2 | 1-4L | 90 | - | - | - | - | |
| 3 | 7-0L | 90 | 1 | - | - | - | |
| 4 | 4-0L | 90 | - | - | - | - | |
| 6 | 3-1L | 90 | - | - | - | - | |
| 8 | 0-7L | - | - | ||||
| 9 | 0-3L | - | - | ||||
| 7 | 3-0L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın