
Tore Reginiussen
Norway · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4-2W | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 1-5W | - | - | - | ||||
| – | 1-0W | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 0-2L | 90 | - | - | - | - | - |

Norway · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 4-2W | 90 | 1 | - | - | - | - | |
| – | 1-5W | - | - | - | ||||
| – | 1-0W | 90 | - | 1 | - | - | - | |
| – | 0-2L | 90 | - | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın