
Tomislav Pacovski
Macedonia · Kaleci
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-1L | 90 | 5 | - | - | - | |
| 2 | 3-2W | - | - | ||||
| 3 | 1-0L | - | - | ||||
| 4 | 0-2L | 90 | 2 | - | - | - | |
| 5 | 1-2L | 90 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 2-1L | 90 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 1-0L | 90 | 1 | - | - | - | |
| 8 | 0-1L | 90 | - | - | - | - | |
| 9 | 0-2L | 90 | 2 | - | - | - | |
| 10 | 0-0D | - | - |

Macedonia · Kaleci
| Rd | Maç | Skor | Min | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5-1L | 90 | 5 | - | - | - | |
| 2 | 3-2W | - | - | ||||
| 3 | 1-0L | - | - | ||||
| 4 | 0-2L | 90 | 2 | - | - | - | |
| 5 | 1-2L | 90 | 2 | - | - | - | |
| 6 | 2-1L | 90 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 1-0L | 90 | 1 | - | - | - | |
| 8 | 0-1L | 90 | - | - | - | - | |
| 9 | 0-2L | 90 | 2 | - | - | - | |
| 10 | 0-0D | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın