
Toky Randrianirina
Madagascar · Defans
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | - | ||||
| 3 | 2-1L | - | ||||
| 4 | 2-0W | - | ||||
| 5 | 1-2W | - | ||||
| – | 1-1D | 120 | - | - | - | |
| – | 1-0W | 120 | - | - | - | |
| 29 | 2-3L | 90 | - | - | - |

Madagascar · Defans
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | - | ||||
| 3 | 2-1L | - | ||||
| 4 | 2-0W | - | ||||
| 5 | 1-2W | - | ||||
| – | 1-1D | 120 | - | - | - | |
| – | 1-0W | 120 | - | - | - | |
| 29 | 2-3L | 90 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın