
Tobias Hestad
Norway ·
NSÍ · Second Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | - | ||||
| – | 1-2W | 11 | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 23 Tem 2026 | - | ||||
| – | 30 Tem 2026 | - |

Norway ·
NSÍ · Second Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | - | ||||
| – | 1-2W | 11 | 6.5 | 6.5 | ||
| – | 23 Tem 2026 | - | ||||
| – | 30 Tem 2026 | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın