
Tinho
São Tomé and Príncipe ·
São Tomé and Príncipe · Defensive Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | - | ||||
| – | 3-3D | - | ||||
| 1 | 5-1L | 5 | - | - | - | |
| 2 | 0-10L | - | ||||
| 3 | 2-2D | - | ||||
| 4 | 0-2L | 1 | - | - | - | |
| 5 | 0-1L | - | ||||
| 6 | 6-0L | - |

São Tomé and Príncipe ·
São Tomé and Príncipe · Defensive Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-0W | - | ||||
| – | 3-3D | - | ||||
| 1 | 5-1L | 5 | - | - | - | |
| 2 | 0-10L | - | ||||
| 3 | 2-2D | - | ||||
| 4 | 0-2L | 1 | - | - | - | |
| 5 | 0-1L | - | ||||
| 6 | 6-0L | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın