
Tiago Nani
Portugal · Right Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 90 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 1-1D | 90 | 6.4 | 6.4 | - | |
| – | 2-1L | 90 | 6.3 | 6.3 | ||
| – | 3-1W | 114 | 6.3 | 6.4 | ||
| – | 3-0L | 90 | 6.3 | 6.2 | ||
| – | 1-1D | 90 | 6.3 | 6.4 |

Portugal · Right Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-2W | 90 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| – | 1-1D | 90 | 6.4 | 6.4 | - | |
| – | 2-1L | 90 | 6.3 | 6.3 | ||
| – | 3-1W | 114 | 6.3 | 6.4 | ||
| – | 3-0L | 90 | 6.3 | 6.2 | ||
| – | 1-1D | 90 | 6.3 | 6.4 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın