
Tiago Gonçalves
Portugal · Attacking Midfielder
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | - | - | ||||
| 2 | 2-0W | - | - | ||||
| 3 | 2-0W | - | - | ||||
| 4 | 2-0L | - | - | ||||
| 5 | 0-6W | 21 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 6 | 2-1W | - | - | ||||
| 7 | 0-1W | 1 | - | 6.5 | 6.5 | - | |
| 8 | 4-2W | 21 | - | 6.5 | 6.4 | ||
| – | 1-1D | - | - | ||||
| – | 0-2L | - | - |

Portugal · Attacking Midfielder
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1W | - | - | ||||
| 2 | 2-0W | - | - | ||||
| 3 | 2-0W | - | - | ||||
| 4 | 2-0L | - | - | ||||
| 5 | 0-6W | 21 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 6 | 2-1W | - | - | ||||
| 7 | 0-1W | 1 | - | 6.5 | 6.5 | - | |
| 8 | 4-2W | 21 | - | 6.5 | 6.4 | ||
| – | 1-1D | - | - | ||||
| – | 0-2L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın