
Thierry Anthony
Caribbean Netherlands · Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| 3 | 2-0W | - | - | - | - | ||||
| 5 | 0-3W | 79 | 2 | 3 | - | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 6 | 0-4L | 82 | - | 2 | 1 | 7.4 | 6.3 |

Caribbean Netherlands · Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | YC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2-1L | - | - | - | - | ||||
| 3 | 2-0W | - | - | - | - | ||||
| 5 | 0-3W | 79 | 2 | 3 | - | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 6 | 0-4L | 82 | - | 2 | 1 | 7.4 | 6.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın