
Theofanis Gekas
Greece
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | - | - | - | ||||
| 2 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 3 | 0-1W | - | - | - | ||||
| 4 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 5 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 6 | 0-0D | - | - | - | ||||
| – | 1-2L | 13 | - | - | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| – | 2-2D | 88 | 2 | 1 | 7.6 | 8.3 |

Greece
| Rd | Maç | Skor | Min | Goals | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1W | - | - | - | ||||
| 2 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 3 | 0-1W | - | - | - | ||||
| 4 | 1-1D | - | - | - | ||||
| 5 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 6 | 0-0D | - | - | - | ||||
| – | 1-2L | 13 | - | - | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| – | 2-2D | 88 | 2 | 1 | 7.6 | 8.3 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın