
Terence Groothusen
Netherlands · Striker
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 2 | 0-1L | - | - | - | ||||
| 3 | 1-3L | 33 | - | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | 5-3L | 79 | 0.28 | 1 | 6.7 | 6.8 | ||
| 5 | 5-1L | - | - | - | ||||
| 6 | 0-1L | - | - | - |

Netherlands · Striker
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 2 | 0-1L | - | - | - | ||||
| 3 | 1-3L | 33 | - | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| 4 | 5-3L | 79 | 0.28 | 1 | 6.7 | 6.8 | ||
| 5 | 5-1L | - | - | - | ||||
| 6 | 0-1L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın