
Tenzin Dorji
Bhutan · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | 16 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 2-1L | 90 | - | 6.3 | 6.0 | ||
| 3 | 2-0L | 32 | 1 | 6.3 | - | ||
| 4 | 0-4L | - | - | ||||
| 5 | 7-1L | - | - | ||||
| 6 | 2-1W | - | - |

Bhutan · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0D | 16 | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| 2 | 2-1L | 90 | - | 6.3 | 6.0 | ||
| 3 | 2-0L | 32 | 1 | 6.3 | - | ||
| 4 | 0-4L | - | - | ||||
| 5 | 7-1L | - | - | ||||
| 6 | 2-1W | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın