
Tarique Jesse Kyson Jackson
Forvet
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | - | - | ||||
| – | 1-1D | - | - | ||||
| 2 | 0-4L | - | - | ||||
| 3 | 8-0L | - | - | ||||
| 3 | 6-0L | - | - | ||||
| 4 | 0-3L | 30 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |

Forvet
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 0-0D | - | - | ||||
| – | 1-1D | - | - | ||||
| 2 | 0-4L | - | - | ||||
| 3 | 8-0L | - | - | ||||
| 3 | 6-0L | - | - | ||||
| 4 | 0-3L | 30 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın