
Taj Moore
Antigua and Barbuda · Kaleci
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1-0L | - | - | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | 90 | 2 | 1 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 5 | 2-0L | - | - | - | - |

Antigua and Barbuda · Kaleci
| Rd | Maç | Skor | Min | Saves | SvIB | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1D | - | - | - | - | ||||
| 2 | 1-0L | - | - | - | - | ||||
| 4 | 0-1L | 90 | 2 | 1 | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| 5 | 2-0L | - | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın