
Tae-won Kang
South Korea · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2L | 90 | - | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 3-1L | 47 | 0.05 | 2 | 6.8 | 6.8 | - | |
| 3 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 4 | 1-6L | - | - | - | ||||
| 5 | 3-1L | - | - | - | ||||
| 6 | 1-3L | - | - | - |

South Korea · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | xG | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2L | 90 | - | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 3-1L | 47 | 0.05 | 2 | 6.8 | 6.8 | - | |
| 3 | 2-0L | - | - | - | ||||
| 4 | 1-6L | - | - | - | ||||
| 5 | 3-1L | - | - | - | ||||
| 6 | 1-3L | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın