
T. Amos
Sweden ·
NSÍ · Goalkeeper
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | - | 1 | ||||
| – | 1-2W | 90 | 1 | 6.1 | 6.1 | ||
| – | 23 Tem 2026 | - | - | ||||
| – | 30 Tem 2026 | - | - |

Sweden ·
NSÍ · Goalkeeper
| Rd | Maç | Skor | Min | GkGC | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1-1D | - | 1 | ||||
| – | 1-2W | 90 | 1 | 6.1 | 6.1 | ||
| – | 23 Tem 2026 | - | - | ||||
| – | 30 Tem 2026 | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın