
Stevenson Casimir
Guadeloupe ·
Guadeloupe · Centre Back
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2W | - | ||||
| 2 | 4-0W | - | ||||
| 3 | 2-1L | 4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 4 | 2-0W | - | ||||
| 5 | 0-2W | - | ||||
| 6 | 5-0W | - |

Guadeloupe ·
Guadeloupe · Centre Back
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2W | - | ||||
| 2 | 4-0W | - | ||||
| 3 | 2-1L | 4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
| 4 | 2-0W | - | ||||
| 5 | 0-2W | - | ||||
| 6 | 5-0W | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın