
Ştefan Radu
Romania
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-2W | 14 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 5-1L | 52 | - | 6.6 | 6.3 | ||
| 3 | 0-0D | - | - | ||||
| 4 | 2-2D | - | - | ||||
| 5 | 2-1W | - | - | ||||
| 6 | 1-0L | - | - |

Romania
| Rd | Maç | Skor | Min | Fouls | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4-2W | 14 | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
| 2 | 5-1L | 52 | - | 6.6 | 6.3 | ||
| 3 | 0-0D | - | - | ||||
| 4 | 2-2D | - | - | ||||
| 5 | 2-1W | - | - | ||||
| 6 | 1-0L | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın