
Simon Rolfes
Germany · Orta Saha
Fikstür
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-3W | 90 | - | - | - | |
| – | 4-0W | 65 | - | - | - | |
| 1 | 1-0L | - | ||||
| 2 | 3-1W | - | ||||
| 3 | 2-0W | - | ||||
| 4 | 1-2W | - | ||||
| 5 | 0-1L | 14 | - | - | - | |
| 6 | 0-0D | 83 | - | - | - | |
| – | 1-0W | 22 | - | - | - | |
| – | 1-0L | 43 | - | - | - |

Germany · Orta Saha
| Rd | Maç | Skor | Min | Performans | Son 5 | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 2-3W | 90 | - | - | - | |
| – | 4-0W | 65 | - | - | - | |
| 1 | 1-0L | - | ||||
| 2 | 3-1W | - | ||||
| 3 | 2-0W | - | ||||
| 4 | 1-2W | - | ||||
| 5 | 0-1L | 14 | - | - | - | |
| 6 | 0-0D | 83 | - | - | - | |
| – | 1-0W | 22 | - | - | - | |
| – | 1-0L | 43 | - | - | - |
Oyuncular, takımlar, maçlar ve teknik direktörler arasında arayın